.
.電話:+86-512-65012696
傳真:+86-512-65010042
郵箱:jiaxj@szxinye.com
應用領域
産品特點
技術參數
采用PTC陶瓷作爲發熱元件,加熱器內部結構采用兩種專利技術,,,具有熱阻小,換熱效率高等優點,是一種自動恒溫、節能的電加熱器,有兩款通風型及兩款自然對流型共四種類別的PTC加熱器,具有以下的特點:
1) 可根據環境溫度自動調節自身的功率輸出,能將加,,熱器的電能消耗優化控制到最小,同時高發熱效率的PTC陶瓷也大幅提升了電能的利用效率;
2) 采用獨特的結構專利,升溫迅速,遇到風機故,,障也能自控溫度,無明火,不燃燒,安全可靠;
3) 由于采用PTC陶瓷作爲發熱元件,使用壽命長達10年以上;
4)使用電壓範圍廣,在低壓(3-36伏)和高壓(110-600伏)下都能正常工作,且功率差異不大。
5)加熱器上帶有專利技術,,的卡槽,可以快速卡接到機櫃的導軌內
型號 | 功率 (W) | 輸入電壓 | 尺寸 長×寬×高(mm) | 接線方式 | 類別 | 最小電壓 | 最大電壓 | 最大電壓下的功率範圍 |
通風型加熱器A | 100 | 120/240VAC | 80×80×120 | 電線/接線盒 | A | 110V | 250V | 90-110W |
200 | 120/240VAC | 80×80×120 | 電線/接線盒 | A | 110V | 250V | 180-220W | |
300 | 120/240VAC | 80×80×160 | 電線/接線盒 | A | 110V | 250V | 270-330W | |
400 | 120/240VAC | 80×80×180 | 電線/接線盒 | A | 110V | 250V | 360-440W | |
500 | 120/240VAC | 80×80×200 | 電線/接線盒 | A | 110V | 250V | 450-550W | |
600 | 120/240VAC | 80×80×260 | 電線/接線盒 | A | 110V | 250V | 540-660W | |
通風型加熱器B | 200 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 180-220W |
300 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 270-330W | |
400 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 360-440W | |
500 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 450-550W | |
600 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 540-660W | |
700 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 630-770W | |
800 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 720-880W | |
900 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 810-990W | |
1000 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 900-1100W | |
1100 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接線盒 | B | 110V | 250V | 990-1210W | |
自然對流型加熱器C | 50 | 120/240VAC | 80×80×135 | 接線盒 | C | 110V | 250V | 90-110W |
70 | 120/240VAC | 80×80×155 | 接線盒 | C | 110V | 250V | 180-220W | |
90 | 120/240VAC | 80×80×185 | 接線盒 | C | 110V | 250V | 270-330W | |
110 | 120/240VAC | 80×80×185 | 接線盒 | C | 110V | 250V | 360-440W | |
130 | 120/240VAC | 80×80×185 | 接線盒 | C | 110V | 250V | 450-550W | |
150 | 120/240VAC | 80×80×245 | 接線盒 | C | 110V | 250V | 540-660W | |
自然對流型加熱器D | 10 | 120/240VAC | 80×32×50 | 電線 | D | 110V | 250V | 9-11W |
20 | 120/240VAC | 80×32×50 | 電線 | D | 110V | 250V | 18-22W | |
40 | 120/240VAC | 80×32×100 | 電線 | D | 110V | 250V | 36-44W | |
60 | 120/240VAC | 80×32×120 | 電線 | D | 110V | 250V | 54-66W | |
80 | 120/240VAC | 80×32×140 | 電線 | D | 110V | 250V | 72-88W | |
100 | 120/240VAC | 80×32×160 | 電線 | D | 110V | 250V | 90-110W | |
120 | 120/240VAC | 80×32×180 | 電線 | D | 110V | 250V | 108-132W | |
140 | 120/240VAC | 80×32×200 | 電線 | D | 110V | 250V |
126-154W |
上一個:美容美發用PTC元件
下一個:空調輔助加熱用PTC加熱器
版權所有:蘇州新業電子股份有限公司 技術支持:蘇州博仁信息技術有限公司